अन्यखेल-खिलाड़ी
IPL 2026 Points Table: RCB बनाम GT टॉप रेस

| Rank | Team | Matches | Wins | Loss | Points | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Challengers Bengaluru | 11 | 7 | 4 | 14 | +1.103 |
| 2 | Sunrisers Hyderabad | 11 | 7 | 4 | 14 | +0.737 |
| 3 | Gujarat Titans | 11 | 7 | 4 | 14 | +0.228 |
| 4 | Punjab Kings | 11 | 6 | 4 | 13 | +0.428 |
| 5 | Chennai Super Kings | 11 | 6 | 5 | 12 | +0.185 |
| 6 | Rajasthan Royals | 11 | 6 | 5 | 12 | +0.082 |
| 7 | Delhi Capitals | 12 | 5 | 7 | 10 | -0.993 |
| 8 | Kolkata Knight Riders | 10 | 4 | 5 | 9 | -0.169 |
| 9 | Mumbai Indians | 11 | 3 | 8 | 6 | -0.585 |
| 10 | Lucknow Super Giants | 11 | 3 | 8 | 6 | -0.907 |



